GIÁ VÀNG
GIÁ VÀNG
LOẠI VÀNG | GIÁ MUA | GIÁ BÁN |
---|---|---|
SJC Nhẫn 1C - 2C | 6.010.000 | 6.120.000 |
SJC Nhẫn 0.5C | 6.010.000 | 6.120.000 |
Nữ trang 999 - 9999 | 5.910.000 | 6.010.000 |
Nữ trang 980 | 5.830.000 | 5.920.000 |
ĐƠN VỊ TÍNH VND/CHỈ
24/11/2023 5:45 pm
LOẠI VÀNG | GIÁ MUA | GIÁ BÁN |
---|---|---|
SJC Nhẫn 1C - 2C | 6.010.000 | 6.120.000 |
SJC Nhẫn 0.5C | 6.010.000 | 6.120.000 |
Nữ trang 999 - 9999 | 5.910.000 | 6.010.000 |
Nữ trang 980 | 5.830.000 | 5.920.000 |
ĐƠN VỊ TÍNH VND/CHỈ
24/11/2023 5:45 pm